診療実績(2011)婦人科部門

診療実績(2011)婦人科部門

婦人科部門

悪性腫瘍症例数 (2011)

  附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院 合計
卵巣がん 32 18 16 56 122
卵巣境界 悪性腫瘍 13 7 4 27 51
子宮頸がん 26 21 19 67 133
上皮内がん 10 5 6 37 58
子宮体がん 34 26 19 80 159
子宮内膜 異型増殖症 24 6 1 2 33
その他 16 3 8 23 50
悪性腫瘍 総数 155 86 71 292 604

手術症例数 (2011)

    附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院 合計
悪性腫瘍 開腹手術 137 87 54 181 459
その他 20 9 10 32 71
157 96 64 213 530
良性腫瘍 開腹手術 310 229 139 352 1030
腹腔鏡手術 207 17 16 123 363
その他 7 17 35 94 153
517 263 190 569 1539
日帰り手術 171 36 55 137 399
手術総数   845 395 309 919 2468

※産科手術を除く

関連病院・同窓病院のご案内