診療実績(2013)婦人科部門

診療実績(2013)婦人科部門

婦人科部門

悪性腫瘍症例数 (2013)

  附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院 合計
卵巣がん 39 25 15 85 164
卵巣境界悪性腫瘍 29 7 5 27 68
子宮頸がん 26 21 14 77 138
上皮内がん 9 14 11 46 80
子宮体がん 41 29 26 107 203
子宮内膜異型増殖症 1 2 0 2 5
その他 7 5 7 19 38
悪性腫瘍総数 152 103 78 356
(7例は重複癌)
689

手術症例数 (2013)

    附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院 合計
悪性腫瘍 開腹手術 132 83 80 291 586
その他 12 0 24 45 81
144 83 104 336 667
良性腫瘍 開腹手術 387 292 167 303 1149
腹腔鏡手術 194 53 22 125 394
その他 27 42 21 219 309
608 387 210 647 1852
日帰り手術 211 81 88 0 380
手術総数   963 551 402 983 2899

※産科手術を除く

関連病院・同窓病院のご案内